| Wyszczególnienie | Powierzchnia w ha | Struktura w % |
|---|---|---|
| Grunty Skarbu Państwa ogółem | 6372 | 48,32 |
| Zasoby Własności Rolnej Skarbu państwa | 320 | 5,02 |
| Państwowe Gospodarstwa Leśne | 5862 | 92,00 |
| Pozostałe Skarbu Państwa | 190 | 2,98 |
| Grunty Województw i Powiatów | 57 | 0,43 |
| Grunty komunalne | 364 | 2,76 |
| Grunty spółek prawa handlowego | 274 | 2,08 |
| Grunty osób fizycznych | 5942 | 45,06 |
| Grunty kościołów, związków wyznaniowych i stowarzyszeń | 179 | 1,36 |
Blisko połowa gruntów (48,32 %) jest własnością Skarbu Państwa, z czego najwięcej (92 % ogółu gruntów państwowych) stanowią tereny w zarządzie Lasów Państwowych. W rękach prywatnych (spółki prawa handlowego, osoby fizyczne, kościoły, związki wyznaniowe, stowarzyszenia) pozostaje ponad 48 % gruntów.Grunty komunalne stanowią tylko nieznaczną ilość (2,76 % ogółu gruntów w gminie Dobroszyce).














